Brunelle Gerber
Employeur
Screenform
Fonctions
LSM,Camera,Director,GFX
Téléphone
Email
Lien public
Agenda
Pour s'abonner sur iCal ou Google agenda
| Evénement | Horaire | Durée | Poste(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | RTS_Ajoie | 09:00 - 21:30 | 12.5h | EVS | |
| 06.01.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:40 - 16:00 | 6.5h | Présent | |
| 07.01.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 09.01.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 17:30 | 8.5h | Présent | |
| 10.01.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs - soirée highlights uniquement | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 11.01.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 11.01.2025 | RTS_Genève | 14:00 - 23:30 | 9.5h | EVS | |
| 13.01.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:20 - 17:30 | 8h | Présent | |
| 15.01.2025 | Screenform_remote | 09:00 - 10:00 | 1h | Présent | |
| 15.01.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 17.01.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 18.01.2025 | NEP_Sion | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 20.01.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 17:30 | 8.5h | Présent | |
| 22.01.2025 | Screenform_Présentiel | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 24.01.2025 | RTS_Fribourg | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 25.01.2025 | NEP_Yverdon | 14:30 - 21:00 | 6.5h | EVS | |
| 28.01.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | EVS | |
| 29.01.2025 | Screenform_remote | 08:30 - 09:30 | 1h | Présent | |
| 29.01.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 31.01.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 11:00 | 2h | Présent | |
| 31.01.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 01.02.2025 | NEP_Lausanne | 17:00 - 23:00 | 6h | EVS | |
| 02.02.2025 | NEP_Yverdon | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 04.02.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 04.02.2025 | NEP_Sion | 16:30 - 23:30 | 7h | EVS | |
| 05.02.2025 | NEP_Bern | 17:30 - 23:30 | 6h | EVS | |
| 06.02.2025 | SF-Brunelle_Remote | 11:45 - 14:30 | 3h | Présent | |
| 07.02.2025 | WCLOM_Posieux | 08:45 - 17:00 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 09.02.2025 | NEP_Genève | 10:10 - 18:30 | 8.5h | EVS | |
| 11.02.2025 | SF-Brunelle_Remote | 11:00 - 15:00 | 4h | Présent | |
| 11.02.2025 | La Prod_Lausanne - 4 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 12.02.2025 | Screenform_remote | 08:30 - 09:30 | 1h | Présent | |
| 14.02.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 11:00 - 16:00 | 5h | Présent | |
| 14.02.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 15.02.2025 | NEP_Sion | ND - ND | — | EVS | |
| 17.02.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 21.02.2025 | SF-Brunelle_Remote | 12:30 - 16:00 | 3.5h | Présent | |
| 21.02.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 22.02.2025 | NEP_Lausanne | 14:30 - 20:00 | 5.5h | EVS | |
| 23.02.2025 | NEP_Genève | 12:10 - 21:00 | 9h | EVS | |
| 25.02.2025 | Mint_Fribourg | 08:00 - 17:00 | 9h | Présent | |
| 27.02.2025 | RTS_Genève | 12:00 - 00:00 | 12h | EVS | |
| 28.02.2025 | IENA_Avenches | 10:15 - 14:25 | 4h | Director | |
| 01.03.2025 | RTS_Fribourg | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 04.03.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 04.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 06.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 07.03.2025 | IENA_Avenches | 09:45 - 14:26 | 4.5h | Director | |
| 09.03.2025 | NEP_Sion | 12:30 - 20:00 | 7.5h | EVS | |
| 10.03.2025 | La Prod_Lausanne - 1 match | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 12.03.2025 | Screenform_Fribourg | 10:00 - 11:00 | 1h | Présent | |
| 13.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 17.03.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 17.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 19.03.2025 | Screenform_Fribourg | 10:30 - 11:30 | 1h | Présent | |
| 19.03.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 19.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 20.03.2025 | IENA_Avenches | 09:38 - 14:11 | 4.5h | Director | |
| 20.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 23.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 24.03.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 24.03.2025 | La Prod_Lausanne - Studio 103 La Tele Vaud-Fribourg / La Prod TV- 1 match | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 25.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 28.03.2025 | IENA_Avenches | 09:45 - 14:20 | 4.5h | Camera | |
| 31.03.2025 | IENA_Avenches | 09:35 - 14:11 | 4.5h | Camera | |
| 01.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:30 - 16:00 | 2.5h | Présent | |
| 01.04.2025 | NEP_Yverdon | 18:05 - 23:30 | 5.5h | EVS | |
| 02.04.2025 | Screenform_Fribourg | 10:30 - 11:30 | 1h | Présent | |
| 02.04.2025 | NEP_Sion | 15:00 - 23:00 | 8h | EVS | |
| 03.04.2025 | Screenform_Lausanne | 10:00 - 12:00 | 2h | Présent | |
| 03.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 14:00 - 17:25 | 3.5h | Présent | |
| 05.04.2025 | NEP_Lausanne | ND - ND | — | EVS | |
| 07.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 14:00 - 17:00 | 3h | Présent | |
| 10.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:30 | 3.5h | Présent | |
| 10.04.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 11.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:17 - 13:50 | 4.5h | Camera | |
| 12.04.2025 | NEP_Yverdon | ND - ND | — | EVS | |
| 21.04.2025 | NEP_Genève | 13:00 - 20:00 | 7h | EVS | |
| 24.04.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 24.04.2025 | La Prod_Lausanne - 1 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 25.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 25.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:45 - 14:25 | 4.5h | Director | |
| 25.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 13:45 - 15:00 | 1.5h | Director | |
| 29.04.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 29.04.2025 | Mediarecords_Fribourg | 14:00 - 16:00 | 2h | Présent | |
| 02.05.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:28 - 14:00 | 4.5h | Director | |
| 04.05.2025 | RTS_Genève | 07:30 - 19:00 | 11.5h | EVS | |
| 10.05.2025 | NEP_Yverdon | 15:45 - 21:00 | 5.5h | EVS | |
| 11.05.2025 | RTS_Genève | 08:00 - 19:00 | 11h | EVS | |
| 13.05.2025 | NEP_Sion | 18:00 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 16.05.2025 | La Télé_Lausanne | 15:00 - 21:00 | 6h | Présent | |
| 22.05.2025 | Screenform_Fribourg ou remote ? | 09:00 - 11:00 | 2h | Présent | |
| 22.05.2025 | NEP_Yverdon | 18:10 - 23:59 | 6h | EVS | |
| 07.06.2025 | Brates_Bonmont | 12:00 - 19:30 | 7.5h | EVS | |
| 09.06.2025 | IENA_Frauenfeld | 09:30 - 18:30 | 9h | Camera | |
| 11.06.2025 | Screenform_ | 15:30 - 16:30 | 1h | Présent | |
| 13.06.2025 | SF-Brunelle_Remote | 13:00 - 16:00 | 3h | Présent | |
| 13.06.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 14:57 - 19:40 | 4.5h | Director | |
| 17.06.2025 | Screenform_ | 13:30 - 14:30 | 1h | Présent | |
| 18.06.2025 | IENA_Zürich | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 21.06.2025 | Screenform_Centre sportif régional de Borné-Nau à Grandson https://maps.app.goo.gl/VuyQ424vtopMQTKeA | 08:00 - 19:00 | 11h | Présent | |
| 22.06.2025 | IENA_Zürich | 10:45 - 19:00 | 8.5h | EVS | |
| 26.06.2025 | imersis_Autigny | 13:00 - 23:00 | 10h | Présent | |
| 27.06.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 13:34 | 3.5h | Camera | |
| 30.06.2025 | Screenform_Recherches IIHF 2026 | 11:00 - 15:00 | 4h | Présent | |
| 01.07.2025 | Privé_posieux | 13:45 - 14:45 | 1h | Présent | |
| 02.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:45 | 4h | Camera | |
| 05.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 06.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 08.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 09.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 11.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 13.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 15.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 16.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 18.07.2025 | MJF_Montreux Jazz Festival | 17:00 - 23:59 | 7h | Présent | |
| 22.07.2025 | Screenform_ | 13:30 - 14:30 | 1h | Présent | |
| 24.07.2025 | Screenform_Fribourg | 09:30 - 11:45 | 2.5h | Présent | |
| 25.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:50 - 14:42 | 5h | Camera | |
| 26.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:20 - 16:30 | 7h | EVS | |
| 27.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 15:00 | 6h | EVS | |
| 29.07.2025 | Screenform_Fribourg | 13:00 - 17:00 | 4h | Présent | |
| 29.07.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 30.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 09:58 | 1h | Présent | |
| 30.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:58 - 13:36 | 3.5h | Director | |
| 02.08.2025 | Actua_Genève | 10:00 - 18:00 | 8h | EVS | |
| 03.08.2025 | Actua_Genève | 14:00 - 20:00 | 6h | EVS | |
| 08.08.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:07 | 4h | Camera | |
| 11.08.2025 | Screenform_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 14.08.2025 | Screenform_ | 12:00 - 14:30 | 2.5h | Présent | |
| 19.08.2025 | MS PROD_ | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 21.08.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 24.08.2025 | IENA_Aarau | 12:00 - 20:00 | 8h | Director | |
| 25.08.2025 | SF-Brunelle_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 29.08.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:00 | 4h | Director | |
| 02.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:35 - 14:15 | 4.5h | Director | |
| 02.09.2025 | La Prod_Beaulieu, Lausanne | 15:00 - 17:30 | 2.5h | EVS | |
| 05.09.2025 | imersis_Avenches | 14:00 - 23:00 | 9h | Camera | |
| 06.09.2025 | imersis_Avenches | 16:00 - 23:59 | 8h | Camera | |
| 07.09.2025 | NEP_Lausanne | 09:00 - 23:59 | 15h | EVS | |
| 08.09.2025 | Screenform_Fribourg | 10:00 - 14:00 | 4h | Présent | |
| 09.09.2025 | RTS_Fribourg | 13:00 - 23:30 | 10.5h | EVS | |
| 12.09.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs Free TV La Télé | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 13.09.2025 | Actua_Genève | 10:00 - 18:00 | 8h | EVS | |
| 14.09.2025 | Actua_Genève | 10:00 - 18:00 | 8h | EVS | |
| 16.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | EVS | |
| 19.09.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 19.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 13:30 | 3.5h | Camera | |
| 20.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 23.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 26.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:32 - 14:07 | 3.5h | Director | |
| 26.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 30.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 01.10.2025 | IENA_Maienfeld | 07:30 - 18:00 | 10.5h | Présent | |
| 02.10.2025 | IENA_Maienfeld | 08:00 - 14:30 | 6.5h | Présent | |
| 03.10.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 04.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 05.10.2025 | IENA_Maienfeld | 09:30 - 18:00 | 8.5h | EVS | |
| 08.10.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 10.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:45 - 13:45 | 4h | EVS | |
| 10.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 11.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 15.10.2025 | NEP_Lausanne | 14:00 - 23:59 | 10h | EVS | |
| 16.10.2025 | SF-Brunelle_Remote | 14:30 - 17:00 | 2.5h | Présent | |
| 16.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:30 - 14:00 | 4.5h | EVS | |
| 18.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 19.10.2025 | IENA_Zürich | 11:30 - 19:00 | 7.5h | EVS | |
| 21.10.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:30 | 3.5h | Présent | |
| 21.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 23.10.2025 | SF-Brunelle_Remote | 14:30 - 17:30 | 3h | Présent | |
| 23.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:30 - 14:00 | 4.5h | EVS | |
| 24.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 25.10.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 28.10.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 12:30 | 3.5h | Présent | |
| 28.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 31.10.2025 | La Prod_Lausanne - 4 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 31.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:10 - 11:35 | 2.5h | Director | |
| 01.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 05.11.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 13:00 | 4h | Présent | |
| 07.11.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:45 | 5h | Camera | |
| 11.11.2025 | IENA_Avenches | 09:30 - 16:00 | 6.5h | Présent | |
| 14.11.2025 | RTS_Lausanne | 13:30 - 19:00 | 5.5h | EVS | |
| 15.11.2025 | RTS_Porrentruy | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 17.11.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:07 - 18:00 | 9h | Director | |
| 18.11.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 21.11.2025 | SF-Brunelle_Remote | 09:00 - 13:00 | 4h | Présent | |
| 21.11.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 22.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 25.11.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 28.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 29.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 03.12.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | EVS | |
| 05.12.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 06.12.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 07.12.2025 | RTS_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | EVS | |
| 08.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 09.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 10.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 17.12.2025 | Screenform_Studio | 17:00 - 23:00 | 6h | Présent | |
| 19.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 20.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 23.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 02.01.2026 | RTS_Lausanne | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 03.01.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 06.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 07.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 08.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 09.01.2026 | La Prod_Lausanne - 3 matchs - PayTV | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 10.01.2026 | NEP_? | 14:00 - 23:59 | 10h | EVS | |
| 13.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 16.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 17.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 20.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 23.01.2026 | RTS_Fribourg | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 24.01.2026 | RTS_Porrentruy | 14:00 - 23:00 | 9h | EVS | |
| 27.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 30.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | EVS | |
| 14.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | EVS | |
| 15.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | EVS | |
| 24.02.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 27.02.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 28.02.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 05.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:15 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 05.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 07.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs - Free TV Léman Bleu | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 09.03.2026 | Mediarecords_Université, Campus, Pérolles, Fribourg - Auditorium Joseph Deiss | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 09.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 19.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 19.03.2026 | Mediarecords_Université, Campus, Pérolles, Fribourg - Auditorium Joseph Deiss | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 26.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 04.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.04.2026 | IENA_Frauenfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 18.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 24.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 02.05.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 03.05.2026 | IENA_T | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 10.05.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 23.05.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 25.05.2026 | IENA_Frauenfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 31.05.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 03.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 13.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 14.06.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 20.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 28.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 03.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 11.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 17.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 18.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 18:45 - 21:00 | 2.5h | Présent | |
| 30.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 05.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 05.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 07.08.2026 | IENA_Saignelégier | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 07.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 08.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 09.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 20.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 22.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 23.08.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 28.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.09.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 12.09.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 20.09.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 29.09.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 04.10.2026 | IENA_Maienfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 11.10.2026 | IENA_Maienfled | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 15.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 18.10.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 20.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 30.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 04.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 12.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 24.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent |
Résumé pour la période
(Une journée de travail de moins de 4.5h = 1/2 jour)| Poste |
Jours |
|---|